原煤、精煤、洗选煤、筛选煤、低质煤
材料与消费品检测中心
materials and consumer products testing center
眼镜类产品:各种眼镜镜片、眼镜架、配装眼镜、太阳镜、老视眼镜及其它特殊用途眼镜;
乐器类产品:各种键盘类、弦鸣、气鸣、体鸣、膜鸣及击打类等各种民族乐器与西洋乐器,例如:钢琴、小提琴、手风琴、电子琴、吉他、二胡、琵琶等以及各类电鸣乐器和乐器零配件的检测;
燃气具类产品:家用燃气灶具、集成灶、便携丁烷灶、沼气灶具、商用燃气具类、燃气软管、燃气热水器类、燃气壁挂炉及其他燃气具配件;
煤炭类产品:块煤、各种型煤。
检测项目 | 检测标准 |
发热量,全硫,挥发分 | gb 34170 |
全水 | gb/t 211 煤中全水分的测定方法 |
氮 | gb/t 19227 煤中氮的测定方法 |
磷 | gb/t 216 煤中磷的测定方法 |
砷 | gb/t 3058 煤中砷的测定方法 |
氯 | gb/t 3558 煤中氯的测定方法 |
氟 | gb/t 4633 煤中氟的测定方法 |
钒 | gb/t 19226 煤中钒的测定方法 |
硒 | gb/t 16415 煤中硒的测定方法 氯化氢发生原子吸收法 |
汞 | gb/t 16659 煤中汞的测定方法 |
硫 | dl/t 567.7 火力发电厂燃烧试验方法 第7部分:灰及渣中
硫的测定和燃煤可燃硫的计算 |
全硫 | gb/t 214 煤中全硫的测定方法 |
磷、氯 | gb/t 20475.1~2 煤中全硫的测定方法 |
碳、氢 | gb/t 476 煤中碳和氢的测定方法 |
各形态硫 | gb/t 煤中各种形态硫的测定方法 |
镉、铬、铅 | gb/t 16658 煤中铬、镉、铅的测定方法 |
铜、钴、镍、锌 | gb/t 19225 煤中铜、钴、镍、锌的测定方法 |
水分、灰分、挥发性、
固定碳 |
gb/t 212 煤的工业分析方法 |
常量和微量元素 | mt/t 1086 煤和焦炭灰中常量的微量元素测定方法 x荧光光谱法 |
主、次元素 | sn/t 2696 煤炭和焦炭灰成分中主、次元素的测定 x射线荧光光谱法 |
发热量 | gb/t 213 煤的发热量测定方法 |
真相对密度 | gb/t 217 煤的真相对密度测定方法 |
视相对密度 | gb/t 6949 煤的视相对密度测定方法 |
碳酸盐二氧化碳 | gb/t 218 煤中碳酸盐二氧化碳含量的测定方法 |
煤灰熔融性 | gb/t 219 煤灰熔融性的测定方法 |
对二氧化碳化学反应性 | gb/t 220 煤对二氧化碳化学反应性的测定方法 |
可磨性指数 | gb/t 2565 煤的可磨性指数测定方法 |
结渣性 | gb/t 1572 煤的结渣性测定方法 |
热稳定性 | gb/t 1573 煤的热稳定性测定方法 |
煤灰成分 | gb/t 1574 煤灰成分分析方法 |
苯萃取物 | gb/t 1575 褐煤的苯萃取产物率测定方法 |
粘结指数 | gb/t 5447 烟煤粘结指数测定方法 |
着火温度 | gb/t 18511 煤的着火温度测定方法 |
抗碎强度 | gb/t 15459 煤的落下强度测定方法 |
腐殖酸产率 | gb/t 11957 煤中腐殖酸产率测定方法 |
胶质层 | gb/t 479 烟煤胶质层指数测定方法 |
低温干馏 | gb/t 1341 煤的格金低温干馏试验方法 |
相对氧化度 | gb/t 19224 烟煤相对氧化度测定方法 |
筛分试验 | gb/t 477 煤炭筛分试验方法 |
煤沥青 | gb/t 2290 煤沥青 |
评论前必须登录!
注册